| Średnia temperatura w dzień | 15°C |
|---|---|
| Średnia temperatura w nocy | 9°C |
| Opady | 93 mm |
| Wietrzność | Umiarkowana |
Styczeń na Malcie to zdecydowanie zimowy miesiąc, chociaż temperatura rzadko spada poniżej 10°C. Sporadyczne deszcze i chłodne wieczory towarzyszą pięknym, słonecznym dnim. Wiatr jest umiarkowany.
| Średnia temperatura w dzień | 15°C |
|---|---|
| Średnia temperatura w nocy | 9°C |
| Opady | 63 mm |
| Wietrzność | Umiarkowana |
Luty to zimowy miesiąc, jednakże z tendencją do wzrostu temperatur. Opady są niższe niż w styczniu, ale wiatr utrzymuje się na umiarkowanym poziomie.
| Średnia temperatura w dzień | 17°C |
|---|---|
| Średnia temperatura w nocy | 10°C |
| Opady | 37 mm |
| Wietrzność | Lekka |
W marcu zaczyna się wiosna na Malcie. Średnia temperatura wzrasta, a ilość opadów maleje. Wiatr jest zazwyczaj łagodniejszy niż w poprzednich miesiącach.
| Średnia temperatura w dzień | 20°C |
|---|---|
| Średnia temperatura w nocy | 12°C |
| Opady | 25 mm |
| Wietrzność | Lekka |
Kwiecień na Malcie to piękny miesiąc. Słońce świeci coraz mocniej, a opady są coraz rzadsze. Wiatr jest łagodny, co sprawia, że dni są przyjemne.
| Średnia temperatura w dzień | 24°C |
|---|---|
| Średnia temperatura w nocy | 15°C |
| Opady | 9 mm |
| Wietrzność | Lekka |
Maj na Malcie to prawdziwie wiosenny miesiąc, ze słonecznymi dniami i coraz wyższymi temperaturami. Opady są niewielkie, a wiatr jest łagodny, co sprzyja eksplorowaniu wyspy.
| Średnia temperatura w dzień | 28°C |
|---|---|
| Średnia temperatura w nocy | 19°C |
| Opady | 3 mm |
| Wietrzność | Lekka |
Czerwiec to początek lata na Malcie, z długimi, słonecznymi dniami i wysokimi temperaturami. Opady są bardzo rzadkie, a wiatr jest łagodny.
| Średnia temperatura w dzień | 31°C |
|---|---|
| Średnia temperatura w nocy | 22°C |
| Opady | 1 mm |
| Wietrzność | Lekka |
Lipiec na Malcie to szczyt sezonu letniego. Słońce praży, a temperatura rośnie. Opady są prawie zerowe, a wiatr jest łagodny.
| Średnia temperatura w dzień | 32°C |
|---|---|
| Średnia temperatura w nocy | 23°C |
| Opady | 3 mm |
| Wietrzność | Lekka |
Sierpień to najgorętszy miesiąc na Malcie. Wysokie temperatury i niemal nieobecne opady sprawiają, że to idealny czas na plażowanie. Wiatr jest łagodny.
| Średnia temperatura w dzień | 29°C |
|---|---|
| Średnia temperatura w nocy | 21°C |
| Opady | 26 mm |
| Wietrzność | Lekka |
Wrzesień na Malcie to miesiąc przejściowy między latem a jesienią. Temperatury zaczynają stopniowo spadać, a ilość opadów wzrasta. Wiatr jest łagodny.
| Średnia temperatura w dzień | 25°C |
|---|---|
| Średnia temperatura w nocy | 18°C |
| Opady | 77 mm |
| Wietrzność | Umiarkowane |
Październik na Malcie to jesienny miesiąc, z niższymi temperaturami i większą ilością opadów. Wiatr może być nieco silniejszy niż w poprzednich miesiącach.
| Średnia temperatura w dzień | 21°C |
|---|---|
| Średnia temperatura w nocy | 15°C |
| Opady | 108 mm |
| Wietrzność | Umiarkowana |
Listopad na Malcie to czas, kiedy temperatura spada, a ilość opadów znacznie wzrasta. Wiatr jest umiarkowany.
| Średnia temperatura w dzień | 17°C |
|---|---|
| Średnia temperatura w nocy | 11°C |
| Opady | 110 mm |
| Wietrzność | Umiarkowana |
Grudzień na Malcie to zimowy miesiąc z niższymi temperaturami i największą ilością opadów deszczu w roku. Wiatr jest umiarkowany, co sprawia, że dni mogą być chłodniejsze.